专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:990%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1198-1200期 | 小 | 1199期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1197-1199期 | 大 | 1197期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1192期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1185期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1184期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1182期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1181期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 大 | 1178期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1175期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1172期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1170期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 大 | 1168期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1161期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1155期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1146期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1143期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1138期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1134期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1131期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 大 | 1127期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1124期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 大 | 1122期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1121期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 大 | 1115期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三大小单双在线计划 双色球第16117期按…
开奖结果双色球第16117期开出奖号为“07、18、20、23、27、31 + 13”。北京快三在线计划网站当期一等奖中出6注!双色球奖池9.97亿元。 三分区:双色球红球开出1:2:3......
大发快三共读一本书 共享好时光青岛福彩启…
走势图表山东青岛如是书店大阶梯教室里,回荡着阵阵笑声。这里正播放着一部电影《谁的青春不迷茫》,台下坐着一批特别的观众,来自青岛盲校的孩子们。这是福彩201......
大发快三北京、安徽快3游戏千万派奖活动火…
开奖结果为了回馈社会各界人士对福利彩票事业的支持与厚爱,进一步促进快3游戏的发展。近日,北京、安徽福彩中心分别开启了快3千万派奖活动。在这个春暖花开的......
大发快三长春一人独揽双色球4643万 中奖第…
智能选号双色球第2013010期开奖,当期头奖开出5注,每注奖金928.63万元。5注头奖全部被吉林省彩民揽获。经吉林福彩中心机房检索,长春市一彩民以10元机选方式......
大发快三彩民坚守3注号码不动摇 给老婆送…
手机图表双色球第2012153期头奖开出14注,单注金额521万元(含加奖)。其中云南彩民揽得5注头奖,成为当期双色球游戏的最大赢家,江苏和广东均中得2注,剩下5注......
大发快三感性有时很性感 盘点2012彩市10大…
开奖结果都说女人是感性的,她们做事情喜欢依靠感觉,不过,有时候靠感觉做事也会收到意想不到的效果。彩市中,就有这么一些女性,他们美丽、感性,她们买彩......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!